
戶外防護罩型紅外線攝影機 WB-016-H
功能特色
- 700條高解析攝影機
- 紅外線投射距離80M
- 攝影機防護罩
- 鋁合金外殼設計
- 智慧型紅外線
- 加熱器(選配)
- 紅外線啟動可設定時間延遲啟動
- 紅外線啟動可設定不同照度啟動
- 紅外線投射器可搭配不同環境距離, 調整IR高/低功率節能省電
- 2D數位雜訊抑除
- IP 66 防水等級
規格說明
| 攝像元件 | 1/3” SONY Exview HAD CCDⅡ |
| 影像圖素 | NTSC:1028(H) x 508(V) / PAL:1028(H) x 596(V) |
| 有效圖素 | NTSC:976(H) x 494(V) / PAL:976(H) x 582(V) |
| 解析度 | 700 條 |
| 鏡頭選擇 | 標準品:Varifocal Lens5~50mm / F1.6 選配品: Varifocal Lens 9~22mm / F1.6 |
| 同步系統 | Internal |
| 系統掃描 | 2:1 Interlace |
| 訊號雜訊比 | 50 dB以上(AGC OFF) |
| 電子快門 | 自動 /1/60 (1/50) ~1/100,000 秒 |
| 最低照度 | 0.1 lux color / F2.0 (50IRE) |
| 影像輸出 | 1.0 Vp-p / 75 ohm composite |
| IR啟動 | 3.1lux / 3.7lux IR On / Off |
| 白平衡 | 2000°K~11000°K |
| 日夜切換 | External |
| OSD選單 | Pelco C |
| 2DNR | ON |
| 紅外線投射距離 | 80M (47顆 IR LED : 35顆 Piranha /12顆 Refl ection) |
| 特殊功能 | 紅外線延遲時間啟動設定 / 照度敏靈度設定 / 紅外線功率設定 |
| 鏡頭直徑 | 鏡頭直徑不能超過 38 mm |
| 加熱器(選配) | 溫度達到5度以下時,加熱器啟動 |
| 風扇 | 溫度達到45度以上時,風扇啟動 |
| 防護罩玻璃尺寸 | 72(寬) x 72(高)mm |
| 電源 | DC12V±10% / 2A |
| 消耗功率 | 紅外線 : 880mA (Max) |
| 電流量 | 攝影機 : 100mA ; 風扇 : 130mA ; 加熱器 240mA |
| 工作溫度 | - 10℃ ~ 50℃ (14℉ ~ 122℉ ) |
| 尺寸 | 143.4(寬) x 113.2(高) x 370(深)mm |
| 重量 | 淨重/毛重 : 1.22kg / 1.37kg |
| 防水等級 | IP66 |
| Smart IR | Auto |





