
高解析半球型攝影機WB-3247-H
功能特色
- 600 條高解析攝影機
- 鏡頭基座3軸調整
- 21顆IR LED,照射距離15M
- 電子式日夜切換
- 低耗電設計達到節能省電
- 防暴設計
- 側邊或上蓋出線方便安裝整理
- 壁掛式支架選配
- 防水等級IP65
規格說明
| 攝像元件 | 1/3” SONY Super HAD CCD 1/3” SONY Super HAD CCDⅡ |
| 影像圖素 | NTSC:811(H)x508(V) / PAL:795(H)x596(V) |
| 有效圖素 | NTSC:768(H)x494(V) / PAL:752(H)x582(V) |
| 解析度 | 600條 |
| 鏡頭選擇 | Vari Focal Lens :2.8~12mm / F1.2 |
| 同步系統 | Internal |
| 系統掃描 | 2:1 Interlace |
| 訊號雜訊比 | 50 dB以上(AGC OFF) |
| 電子快門 | 自動 : 1/60 (1/50) ~ 1/100,000 秒 |
| 最低照度 | 0.1 Lux / F2.0 (50IRE) |
| 影像輸出 | 1.0Vp-p / 75 ohm composite |
| AGC | Auto |
| IR啟動 | 7 Lux±3 Lux IR ON/OFF |
| 白平衡 | Auto |
| 日夜切換 | 同步 |
| 紅外線投射距離 | 15M (21顆IR LED) |
| 鏡頭調整 | 3軸 |
| 電源 | DC12V±10% / 1A |
| 消耗功率 | 4.08W (Max) |
| 電流量 | 340mA (Max) |
| 工作溫度 | -10℃ ~ 50℃ (14℉ ~ 122℉) |
| 儲存溫度 | -20℃ ~ 70℃ (-4℉ ~ 158℉) |
| 尺寸 | 99.6(高) x 140(直徑)mm |
| 重量 | 淨重/毛重 :0.72kg / 0.9kg |
| 防水等級 | IP65 |
| Smart IR | 自動 |





