
CCD 高解析紅外線攝影機WB-720-U
功能特色
- 1/3”H.R.高感度CCD
- 720 TV lines .高解析度
- 36 IR LED, 紅外線有效距離30公尺.
- 鏡頭獨立出孔設計,避免LED反射.
- 雙玻璃設計,可降低LED漏光,及提高防塵作用
- 造型美觀,施工容易
- 台灣研發製造機構 IP防水系數 67
規格說明
| 型號 | WB-720-U | ||
| 影像感應裝置 | 1/3”High Resolution CCD image sensor | ||
| 有效像素 | 960(H) x 480(V) <NTSC> / 932(H) x 576(V) <PAL> | ||
| 解析度 | 720 TV lines | ||
| 最低照度 | IR OFF: 0.01Lux (F2.0) / IR ON: 0 Lux | ||
| LED數量 | 36顆LED | ||
| 紅外線投射距離 | 30米 | ||
| 信號雜訊比(AGC OFF) | 50dB (AGC OFF) 以上 | ||
| Gamma值 | 0.45 | ||
| 電子快門 | 1/60 (1/50) to 1/100,000 sec. | ||
| 防水係數 | IP67 | ||
| 鏡頭 | 4mm / 6mm / 8mm | ||
| 鏡頭角度 | 65°、45°、35° | ||
| 白平衡 | 自動 | ||
| 增益控制 | 自動 | ||
| 光圈控制 | 自動 | ||
| 影像輸出端子 | BNC, 1.0Vp-p composite, 75Ω | ||
| 工作溫度 | -10℃~50℃ | ||
| 電源 (±10%) | DC12V / 1A | ||
| 消耗功率(±10%) | 120mA (IR OFF), 180mA (IR ON) | ||
| 外觀尺寸 (mm) | 140(Ø) x 75(L) | ||
| 附件 | 螺絲 (壁掛、吸頂均可安裝) | ||





