
中長距離紅外線攝影機WB-CT7197-H
功能特色
- 700 條高解析度
- 紅外線投射距離35M
- 多角度LED的佈置組合以達到IR光線平均投射,
- 可見角度最適化
- 採用綠色環保光電二極體準確驅動IR LED日夜切換
- 強化影像品質 / 較長的使用壽命
- 可壁掛,並做適度的影像調整
- 鋁合金外殼設計以達到極佳的散熱效果
- 流線型外觀及線材隱藏設計
- 雙層玻璃設計有效減少鏡頭反射光
- 邊角失光補償
- 2D數位雜訊抑除
規格說明
| 攝像元件 | 1/3” SONY Super HAD CCD 1/3” SONY Super HAD CCDⅡ |
| 影像圖素 | NTSC:1028(H) x 508(V) / PAL:1028(H) x 596(V) |
| 有效圖素 | NTSC:976(H) x 494(V) / PAL:976(H) x 582(V) |
| 解析度 | 700 條 |
| 鏡頭選擇 | Vari Focal Lens : 2.8~12mm / F1.2 |
| 同步系統 | Internal |
| 系統掃描 | 2:1 Interlace |
| 訊號雜訊比 | 50 dB以上(AGC OFF) |
| 電子快門 | Auto/1/60 (1/50) ~1/100,000 秒 |
| 最低照度 | 0.1 lux color / F2.0 (50IRE) |
| 影像輸出 | 1.0 Vp-p / 75 ohm composite |
| IR啟動 | 7 Lux ± 3 Lux IR ON / OFF |
| 白平衡 | 2000°K~11000°K |
| 日夜切換 | 同步 |
| 2DNR | ON |
| OSD 選單功能 | Pelco C |
| 紅外線投射距離 | 35M (56顆 IR LED) |
| 電源 | DC12V±10% / 1A |
| 消耗功率 | 5.9W |
| 電流量 | 490mA (Max) |
| 工作溫度 | -10℃ ~ 50℃ (14℉ ~ 122 ℉) |
| 儲存溫度 | -20℃ ~ 70℃ (-4℉ ~ 158℉) |
| 尺寸 | 85(寬) x 176(高) x 129.5(深)mm |
| 重量 | 淨重/毛重 : 0.81kg / 1.07kg |
| 防水等級 | IP66 |
| Smart IR | 自動 |





