監控系統>監控主機 DVR>WB-SDI008B-U

數位錄影主機高畫質網路型WB-SDI008B-U
功能特色
- HD-SDI 8CH 1080P高畫質影像輸入專用機。
- H.264壓縮:畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快。
- 支援1080P高畫質錄影模式:240張/秒。
- VGA、BNC、HDMI接口,高畫質影像輸出。
- HD高畫質輸出: 自動偵測螢幕4:3或是16:9。
- HD高畫質多重影像串流模式:即時顯示、錄影、回放多工操作。
- 備份方式USB、網路、DVD R/W(選配)。
- 最大支援4TB監控專用硬碟,可安裝到4顆HDD空間。
- 支援e-SATA 可外接磁碟陣列。
- 具有8路聲音輸入功能。
- 具有8路警報輸入、4路RELAY OUT功能。
- 具有RS-485輸入可控制PTZ或Speed Dome
- 錄影模式選擇:手動、自動、排程、位移等錄影
- 監看及錄影解析度:1920x1080 240張/秒。
- 網路遠端監看 (支援:固定IP、PPPoE、DDNS、DHCP等多種網路IP設定)
- 手機監看/聽功能(支援:iPhone、iPadAndroid、Blackberry、Symbian、WinCE等)
- CMS中央監控整合軟體,支援EMAP電子地圖
- 支援WINDOWS及MAC蘋果電腦作業系統
規格說明
| 型號 | WB-SDI008B-U | |
| 影像 | BNC | 8路HD-SDI BNC影像輸入 |
| HDMI輸出 | 1影像輸出(1920x1080,1440x900,1366x768,1280x1024,1024x768)+1聲音 GP |
|
| VGA輸出 | 1 VGA 輸出 : 1440x900,1366x768,1280x1024,1024x768 | |
| BNC輸出 | 1 BNC 跳台輸出 | |
| 聲音 | HD-SDI輸入 | 8HD-SDI聲音輸入 |
| RCA輸入 | 8 RCA聲音輸入 | |
| RCA輸出 | 2 RCA 聲音輸出 | |
| 系統 | 作業系統 | 嵌入式Linux 作業系統 |
| 內建硬碟 | 支援5SATA介面 (HDDx4 + eSATAx1, HDDx3 + DVD+RWx1 + eSATAx1) | |
| 外接硬碟 | eSATA標準介面 | |
| I/O | 8組感應器, 4組繼電器輸出, 1組RS485, 2組USB2.0 | |
| PTZ通訊協定 | RS-485介面 (Pelco D/P, Lilin, Samsung, LG, AVTECH) | |
| 尺寸 | 442(寬)mm x 92(高)mm x 438(深)mm | |
| 重量 | 淨重/毛重:5 kg/6kg(不含硬碟) | |
| 電源 | AC100~240V輸入 | |
| 消耗電流 | 220W | |
| 顯示 | 速度 | 1080P 1920x1080 240張/秒 |
| 解析度 | 1080P 1920x1080 | |
| 分割畫面 | 1、4、9跳台 | |
| 自動跳台 | 跳台時間: 1~99 秒 | |
| 模式 | ZOOM(數位放大2~8倍),PIP畫中畫,自動跳台 | |
| 錄影 | 壓縮格式 | H.264 ASP / 網路傳輸 H.264 格式 |
| 雙重串流 | 主要 : 1920x1080;代用 : 640x360 | |
| 影像畫質 | 10~100段可調 | |
| 錄影模式 | 一般, 位移, 排程錄影 | |
| 速度 | 1080P 1920x1080 120張/秒 | |
| 警報前錄影 | 10秒 | |
| 警報後錄影 | 1~100秒 | |
| 浮水印 | 有 | |
| 回放 | 顯示 | 分割畫面 1、4、9、跳台 |
| 搜尋模式 | 日期, 時間, 事件(位移), 攝影機 | |
| 數位放大 | 2~8倍數位放大 | |
| 快照 | 有 | |
| 控制 | 一般, 暫停, 停止, 慢放(1/2, 1/4, 1/8),快放(x4,x8,x16,x32) 單張,搜尋BAR | |
| 網路 | 網路介面 | 10/100乙太網路 |
| 通訊協定 | TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP | |
| 應用程式 | Windows XP/ VISTA/ 7, Mac OS (PC Client system) | |
| 遠端監控 | IE瀏覽器、專用軟體 | |
| 登入帳號 | 1 Admin + 10 User | |
| CMS中控平台 | 有 (支援EMAP電子地圖) | |
| 3G/ GPRS | iPhone, iPad, Android, Blackberry, Windows Phone 7,Symbian | |
| 事件傳輸 | ||
| 備份 | 介面 | USB 2.0, SATA |
| 備份設備/選配 | 網路遠端軟體, USB隨身碟,USB DVD+RW, SATA DVD+RW | |
| 警報 | 位移偵測 | 靈敏度 : 100段/每頻道;偵測區域(16x12) /每頻道 |
| 持續時間 | 1~60秒 | |
| 事件紀錄 | 10000筆.警報,位移,影像遺失,電源開關,錄影開關,遠端登入,硬碟錯誤 | |
| OSD 及 DVR 控制 |
GUI | 32-bit True Color |
| 多國語言 | 英,法,德,希臘,日本,義大利,波蘭,葡萄牙,西班牙,繁中,簡中,韓文 | |
| 攝影機抬頭 | 多國語言可任意由PC輸入 | |
| USB 滑鼠 | 支援 | |
| 觸控面板 | 支援USB觸控面板LCD螢幕 (限EETI晶片組) | |
| 遙控器 | 選配 | |
| 系統升級 | 經USB/ 網路 可更新FIRMWARE(韌體) | |





