監控系統>監控主機 DVR>WB-SDVR1613B-U

960H監控錄影主機WB-SDVR1613B-U
功能特色
- H.264影像壓縮技術;畫質佳、錄影時間長、網路速度快
- 即時顯示/錄影:960x480 960H- 480張 / 秒
- 警報時可將影像檔案用Email傳送
- 最大支援4TB 監控型硬碟
- 並可外接eSATA磁碟陣列擴充錄影時間
- 備份方式USB、DVD R/W選配
- 支援3G/GPRS手機遠端監看
- 智慧型搜尋可快速找到錄影時間及回放
- PIP 畫中畫顯示,位移或警報觸發時可跳出即時畫面警示
- 可選配切換控制4台DVR 的單一遙控器
- 網路遠端可獨立操作不會影響主機及其它網路使用者
- 支援滑鼠,使用GUI圖形化控制介面,操作簡單人性化
- 支援CMS中央控制系統,可網路連結多台DVR
- 支援 VGA、HDMI雙輸出,BNC副輸出
- 支援 16CH 聲音
規格說明
型號 | WB-SDVR1613B-U | ||
影像 | |||
模式 | 多工模式(即時畫面、錄影、回放、備份、網路遠端) | ||
影像輸入 | BNC X 16 (1 Vp-p,75Ω ) | ||
影像迴路輸出 | BNC X 16 (1 Vp-p,75Ω ) | ||
影像輸出 | Main主畫面 | BNC X 1 (1 Vp-p,75Ω ) | |
Spot 副畫面 | BNC X 1 (1 Vp-p,75Ω ) | ||
HDMI | 有 | ||
VGA | VGA X 1, 1920x1024 pixel | ||
聲音 | |||
聲音輸入 | RCA X 16 | ||
聲音輸出 | RCA X 2 | ||
聲音備份 | 有 | ||
聲音壓縮格式 | G.711 | ||
顯示 | |||
影像系統 | NTSC | PAL | |
顯示解析及更新速率 (960H) | 480fps (960x480) | 400fps (960x576) | |
分割畫面 | 1、4、9、13、16、循環跳台 | ||
模式 | 2倍數位放大、PIP畫中畫、循環跳台 | ||
錄影 | |||
壓縮格式 | H.264 (網路傳輸:H.264) | ||
錄影解析及更新速率 | 960H | 480 fps (960x480) | 400fps (960x576) |
D1 | 480 fps (720x480) | 400fps (720x576) | |
Half D1 | 480 fps (720x240) | 400fps (720x288) | |
錄影影像畫質 | 5階 (最低 / 低 / 一般 / 高 / 最高) | ||
錄影模式 | 手動 / 事件(位移、警報) / 排程 / 例假日 | ||
放影 | |||
螢幕顯示 | 1、4、9、13、16 | ||
放影速度 | 一般、正轉、倒轉(2,8,16,32,64倍)、暫停 | ||
搜尋模式 | 時間 / 事件 | ||
儲存及備份裝置 | |||
SATA/ SATAII HDD | 支援5 SATA介面 ( HDDx4 +eSATA) | ||
eSATA (外接HDD) | 支援磁碟陣列RAID (選配) | ||
網路備份 | 支援網路遠端備份 | ||
USB備份 | 前端USB槽 | ||
HDMI 高畫質輸出 | 標準配備 |
OSD螢幕顯示及DVR控制 | |
GUI圖形化控制介面 | 有 |
多國語言 | 中、英、日等15國語言顯示操作 |
USB滑鼠 | 有 |
IR紅外線搖控器 | 選配 |
DVR控制面板 | 有 |
遠端監控軟體 | 有 (專用程式、IE、CMS:選配) |
觸控螢幕LCD | 支援USB觸控螢幕LCD (限定型號) |
通訊協定 | |
Ethernet 乙太網路 | 1 RJ45, 10/100 Mbps |
網路連線方式 | TCP/IP,SMTP,HTTP,DHCP,ADSL,LAN,DDNS |
多人連線 | 支援5名使用者同時操控 |
3G/GPRS | 支援Windows Mobile5.0/6.0, Symbian, iPhone |
警報 | |
感應器輸入 | 16 輸入 (NO/NC) |
警報輸出 | 4 輸出 (NO/NC) |
位移偵測 | 有(每一攝影機偵測區域皆可分為16 * 12 方格) |
影像漏失真測 | 有 |
警報前錄影 | 16MB(約10秒) |
警報錄影 | 1~999秒(可調) |
蜂鳴器 | 有 |
遠端警報通知 | |
設定及其它功能 | |
PTZ 控制 | Pelco-D/P, AV Tech, Li-Lin,LG,Samsung,KND |
RS-485 | 有 |
密碼控制 | 有 |
韌體升級 | USB |
其它 | |
作業系統 | 嵌入式Linux系統 |
電源輸入 | AC100~240V,50Hz/60Hz;消耗電流:220W |
尺寸 | 225(寬)mm x46(高)mm x 215(深)mm |
重量 | 6 Kgs |
操作溫度 | 10℃ ~ 40℃ (50℉~104℉) |
操作濕度 | 低於90% |
異常偵測 | Watchdog程式 |
認證 | CE,FCC,RoHs |
浮水印 | 無 |